1:設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)參數(shù) | ||||||||
1.1 鋼管外徑 | φ50~φ130mm | |||||||
1.2 鋼管壁厚 | 1.5~6.0mm | |||||||
1.3 鋼管定尺 | 4~10m | |||||||
1.4 設(shè)計速度 | 0~50m/min | |||||||
2:設(shè)備生產(chǎn)工藝 | ||||||||
開卷→剪切對焊→臥式螺旋活套→校平→軋制成型→高頻焊接→刮刀→冷卻 →定徑→矯直 →飛鋸切料→下料輥道 |
||||||||
3: 設(shè)備供貨范圍 | ||||||||
設(shè)備內(nèi)容 | 配置 | |||||||
3.1 雙頭開卷機 | 氣動 | |||||||
3.2 剪切自動對焊機 | ||||||||
3.3 臥式螺旋活套 | ||||||||
3.4 成型主機 | ||||||||
3.5 焊接成型(機械部分) | ||||||||
3.6 定徑主機 | ||||||||
3.7 定尺鋸切切斷 | 摩擦/冷切鋸 | |||||||
3.8 下料輥道 | 單面/雙面 | |||||||
3.9 400kw 固態(tài)高頻 | 國產(chǎn)/進口 | |||||||
3.10 電控系統(tǒng) | ||||||||
3.11 液壓/氣動系統(tǒng) | ||||||||
3.12 成型模具 | 選配 | |||||||
4:參考照片(定制設(shè)備,圖片僅供參考) |
Copyright ? 2021 張家港市中悅冶金設(shè)備科技有限公司 . All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備2021004850號-1 技術(shù)支持 上海百夢