1:設備設計基礎參數 | ||||||||
1.1 鋼管外徑 | φ16~φ50.8mm | |||||||
1.2 鋼管壁厚 | 0.6~2.0mm | |||||||
1.3 鋼管定尺 | 4-10m | |||||||
1.4 設計速度 | 0~80m/min | |||||||
2:設備生產工藝 | ||||||||
開卷→立式儲料箱→校平→軋制成型→高頻焊接→刮刀→冷卻 →定徑→矯直→飛鋸切料→下料輥道 | ||||||||
3: 設備供貨范圍 | ||||||||
設備內容 | 配置 | |||||||
3.1 雙頭開卷機 | 氣動 | |||||||
3.2 剪切自動對焊機 | ||||||||
3.3 立式料箱 | ||||||||
3.4 成型主機 | ||||||||
3.5 焊接成型(機械部分) | ||||||||
3.6 定徑主機 | ||||||||
3.7 定尺鋸切切斷 | 摩擦/冷切鋸 | |||||||
3.8 下料輥道 | 單面/雙面 | |||||||
3.9 150kw 固態(tài)高頻 | 國產/進口 | |||||||
3.10 電控系統 | ||||||||
3.11 液壓/氣動系統 | ||||||||
3.12 成型模具 | 選配 | |||||||
4:參考照片(定制設備,圖片僅供參考) |
Copyright ? 2021 張家港市中悅冶金設備科技有限公司 . All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備2021004850號-1 技術支持 上海百夢